Python
| livres | livres en ligne | sites, github | vidéos | |
|---|---|---|---|---|
| Python pour le Data Scientist | Emmanuel Jakobowicz | x | github | x |
| Apprendre à programmer avec Python 3 | Gérard Swinnen | x | x | x |
| x | x | x | site | Machine Learnia |
Mathématiques
| livres | livres en ligne | sites, github | vidéos | |
|---|---|---|---|---|
| Mathematics for Machine Learning | Deisenroth, Faisal, Ong | x | github.io | x |
| x | x | x | Agrocampus | Agrocampus |
| Introduction au Machine Learning | Chloé-Agathe Azencott | x | x | x |
| Statistiques appliquées | Olivier Marchal | x | x | x |
Machine Learning
| livres | livres en ligne | sites, github | vidéos | |
|---|---|---|---|---|
| Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Kears and TensorFlow | Aurélien Géron | github | x | |
| L’Apprentissage Profond avec Python | Francois Chollet | x | github | x |
| x | x | x | site | Machine Learnia |
MLops
| livres | livres en ligne | sites, github | vidéos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| x | x | Goku Mohandas | x | madewithml | (liens dans les tutos) |
| x | x | x | MLflow | x |
Construire une Page web
| livres | livres en ligne | sites, github | vidéos | |
|---|---|---|---|---|
| x | x | x | * site Beautiful Jekyll * github |
x |